CATEGORY
BORING SERIES
TOOL HOLDERS
MILLING CUTTERS
TURNING TOOLS
CARBIDE END MILLS
CARBIDE INSERTS
ACCESSORIES
TECHNICAL DAT
BT Chuck You Are Here : BT Chuck
BT-GSK High Precision Collet Chuck
型号 图示                          适用筒夹 重量

 Specifcation

Figure D d1

d2

d3

L

T Suit collet

Weight 

BT30-

GSK6-70 A 46 19.5 20 - 70 M060F200 DSK6 0.45
GSK6-100 A 46 19.5 20 - 100 M060F200 DSK6 0.64
GSK10-70 A 46 27 27.5 - 70 M100F200 DSK10 0.46
GSK10-100 A 46 27 27.5 - 100 M100F200 DSK10 0.70
GSK16-70 A 46 40 40.5 - 70 M160F200 DSK16 0.70
GSK16-100 A 46 40 40.5 - 100 M160F200 DSK16 1.00
GSK16-120 A 46 40 40.5 - 120 M160F200 DSK16 1.25
GSK16-150 A 46 40 40.5 - 150 M160F200 DSK16 1.35
GSK20-70 A 46 48 48.5 - 70 M160F200 DSK20 0.75
GSK20-100 A 46 48 48.5 - 100 M160F200 DSK20 1.15
GSK25-100 A 63 55 55 - 100 M200F200-P2 DSK25

1.20

BT40-

GSK6-70 A 63 19.5 20 - 70 M060F200 DSK6 1.05
GSK6-100 A 63 19.5 20 - 100 M060F200 DSK6 1.25
GSK6-120 A 63 19.5 20 - 120 M060F200 DSK6 1.39
GSK6-150L B 63 19.5 20 26.4 150 M060F200 DSK6 1.55
GSK10-70 A 63 27 27.5 - 70 M100F200 DSK10 1.10
GSK10-100 A 63 27 27.5 - 100 M100F200 DSK10 1.30
GSK10-120 A 63 27 27.5 - 120 M100F200 DSK10 1.42
GSK10-150 A 63 27 27.5 - 150 M100F200 DSK10 1.55
GSK10-200L B 63 27 27.5 33.7 200 M100F200 DSK10 1.85
GSK16-70 A 63 40 40.5 - 70 M160F200 DSK16 1.21
GSK16-100 A 63 40 40.5 - 100 M160F200 DSK16 1.42
GSK16-120 A 63 40 40.5 - 120 M160F200 DSK16 1.61
GSK16-150 A 63 40 40.5 - 150 M160F200 DSK16 1.80
GSK16-200L B 63 40 40.5 45.7 200 M160F200 DSK16 1.95
GSK20-70 A 63 48 48.5 - 70 M160F200 DSK20 1.52
GSK20-100 A 63 48 48.5 - 100 M160F200 DSK20 1.68
GSK20-120 A 63 48 48.5 - 120 M160F200 DSK20 1.90
GSK20-150 A 63 48 48.5 - 150 M160F200 DSK20 2.10
GSK20-200L B 63 48 48.5 55.7 200 M160F200 DSK20 2.30
GSK25-100 A 63 55 55 - 100 M200F200-P2 DSK25 1.81
GSK25-120 A 63 55 55 - 120 M200F200-P2 DSK25 2.05
GSK25-150 A 63 55 55 - 150 M200F200-P2 DSK25 2.30
GSK25-200L B 63 55 55 59.9 200 M200F200-P2 DSK25 2.65

BT50-

GSK10-105 A 100 27 27.5 - 105 M100F200 DSK10 3.78
GSK10-135 A 100 27 27.5 - 135 M100F200 DSK10 4.00
GSK10-165 A 100 27 27.5 - 165 M100F200 DSK10 4.33
GSK10-200L B 100 27 27.5 35.2 200 M100F200 DSK10 4.75
GSK16-100 A 100 40 40.5 - 100 M160F200 DSK16 3.93
GSK16-125 A 100 40 40.5 - 125 M160F200 DSK16 4.17
GSK16-150 A 100 40 40.5 - 150 M160F200 DSK16 4.49
GSK16-200L B 100 40 40.5 48.4 200 M160F200 DSK16 5.50
GSK16-250L B 100 40 40.5 48.4 250 M160F200 DSK16 6.50
GSK20-100 A 100 48 48.5 - 100 M160F200 DSK20 4.10
GSK20-125 A 100 48 48.5 - 125 M160F200 DSK20 4.32
GSK20-150 A 100 48 48.5 - 150 M160F200 DSK20 4.65
GSK20-200 A 100 48 48.5 - 200 M160F200 DSK20 5.75
GSK20-250L B 100 48 48.5 55.4 250 M160F200 DSK20 6.78
GSK20-300L B 100 48 48.5 55.4 300 M160F200 DSK20 7.80
GSK25-100 A 100 55 55 - 100 M200F200-P2

DSK25

4.10
GSK25-125 A 100 55 55 - 125 M200F200-P2

DSK25

4.62
GSK25-150 A 100 55 55 - 150 M200F200-P2

DSK25

5.10
GSK25-200 A 100 55 55 - 200 M200F200-P2

DSK25

5.81
GSK25-250L B 100 55 55 61.4 250 M200F200-P2

DSK25

6.85
GSK25-300L B 100 55 55 61.4 300 M200F200-P2

DSK25

8.00
注:“T”轴向限位螺钉、筒夹与扳手需单独另购。
Notice: “T” Axial fix screw、collets and wrenchs shall be ordered separately.
 
特点/ Feature  
动平衡设定: G2.5;25,000 rpm。 Balanced: G2.5; 25,000 rpm;
3D处径向跳动≤0.005 mm。 Runout (X3D): ≤0.005 mm.



Previous Products

BT-DC Precision Slim Collet Chuck
Next Products

BT-DSK High Precision Collet Chuck



SELECTION PRODUCTS
BORING SERIES
TOOL HOLDERS
MILLING CUTTERS
TURNING TOOLS
CARBIDE END MILLS
CARBIDE INSERTS
ACCESSORIES
TECHNICAL DAT
ABOUT US
Company Profile
Development
Partner
Certification
Company Culture
DEREK News
Contact us

Primary Company of a Group
Derek lndustry Group (Sweden) Co.,Ltd
Wholly-owned Subsidiary
Ningbo OuLe Machine Co.,Ltd (Producing)
Ningbo Derek Tools Co.,Ltd (Chinese Market)

E-mail: amy@derekmetal.com
  sales1@derekmetal.com
      

Copyright (c) 2017 Derek Inc. All rights reserved  ICP: 546576768664  

FEATURE

PRODUCTS

CATALOGUE

BACK

TOP